【外観】 -
【間取り】 -
【展望】 室内か北方向
【展望】 室内から北西方向
【展望】 室内から北東方向
【居間・リビング】 -
【居間・リビング】 -
【居間・リビング】 -
【キッチン】 -
【居間・リビング】 -
【居間・リビング】 -
【その他】 1317サイズ
【居間・リビング】 -
【寝室】 1317サイズ
【展望】 -
【独立洗面台】 -
【トイレ】 -
【独立洗面台】 -
【浴室】 -
新築マンション
価格 | -円 支払いシミュレーション | 管理費 | 19,520円 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 9,210円 | 修繕積立基金 | - |
所在地 | 大阪府大阪市北区堂島2丁目4-4 | 交通 | 東海道・山陽本線「大阪」駅徒歩11分 地下鉄四つ橋線「西梅田」駅徒歩6分 |
専有面積 | 壁芯 : 54.47㎡ | 間取り(詳細) | 1LDK (防災倉庫有/1.29㎡(0.39坪)) |
向き | 北 | 所在階 / 階建て | 7階 / 49階建て |
築年月(築年数) | 2024年 1月 (新築) | 販売戸数 / 棟総戸数 | - / - |
土地権利 | 所有権 | 権利金 | - |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 常駐 | 管理会社 | 株式会社東京建物アメニティサポート |
現況 | 完成済み | 引渡時期 | 相談 |
バルコニー面積 | 0.00㎡ | ルーフバルコニー面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
用途地域 | 商業 | 取引態様 | 専任媒介 |
駐車場 / 月額料金 | - / - | 土地の敷金 / 保証金 | - |
地勢 | 平坦 | 国土法届出要否 | 不要 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート | 建築確認番号 | - |
条件(その他) | インターネット利用料月:1,760円 |
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます